Em 3/3 18814
Technische Daten
Interne Bezeichnung | Em 3/3 18814 |
NVR-Nummer | 98 85 5830 814-0 |
Baujahr | 1963 |
Erbauer | SLM/SAAS/BBC |
Länge über Puffer | 10020 mm, Breite 3120 mm, Höhre 4478 mm |
Radstand | 2000 mm |
Tara | 49,0 t |
Brutto | |
Achslast | 16,3 t |
Meterlast | 4.9 t |
v-max km/h | 65 km/h |
Leistung | 600 PS, 440 kW |
Bremse | |
Sitzplätze | |
Stehplätze | |
Fahrzeug-Halter | Stifung Museumsbahn SEHR&RS |
Eigentümer | Stifung Museumsbahn SEHR&RS |
Besonderes | Motor SLM 6 VD 20 TrTH |
Fahrzeugstatus | in Betrieb (keine Zugsicherung) |
Geschichte
20.05.1963 | abgeliefert |
30.09.2013 | Übernahme SEHR&RS von SBB |
26.03.2018 | R1 Rü |
2022 | nächste Kontrolle |